Комплексний рейтинг викладачів факультету інформатики, математики та економіки
Прізвище, ім’я, по батькові викладача Посада Науковий ступінь Вчене звання Кількість ставок Навчально-методичний рейтинг Науково-інноваційний рейтинг Організаційно-управлінський рейтинг Викладач очима студентів (0-100) Загальний Ранг
Осадчий В.В. зав. кафедрою д.пед.н. професор 1 2660,3 3515 400 98,62 6673,92 1
Ізбаш С.С. доцент к.п.н. доцент 1 2510 1130 275 85,85 4000,85 2
Найдиш А.В. зав. кафедрою д.т.н. професор 1 975 2404 430 72,00 3881,00 3
Осадча К.П. доцент к.пед.н. доцент 1 2440,6 1085 185 97,33 3807,93 4
Бєльчев П.В. професор к.п.н. професор 0,5 1905 1630 225   3760,00 5
Шаров С.В. доцент к.пед.н. доцент 1 2101 1230 250   3581,00 6
Прийма С.М. доцент к.пед.н. доцент 0,35 670 2355 410 96,00 3531,00 7
Коробченко  А.А. професор   професор 0,5 1905 1500 90   3495,00 8
Петренко В.А. зав. кафедрою к.е.н.  доцент 1 1775 920 700 77,40 3472,40 9
Воровка М.І. доцент к.п.н. доцент 1 2020 1200 150 74,60 3444,60 10
Елькін М.В. зав.каф к.п.н. професор 1 1291,4 1550 490   3331,40 11
Єремєєв В.С. професор д.т.н. професор 1 1250 1480 190 97,38 3017,38 12
Окса М.М. професор к.п.н. професор 1 960 1520 430 68,79 2978,79 13
Афанасьєва Л.В. доцент к.ф.н. доцент 1 935 1410 350 91,11 2786,11 14
Головкова М.М. доцент к.п.н. доцент 1 1135 1290 250   2675,00 15
Катаєв С.Л. зав. кафедрою д.ф.н. професор 1 915 1300 300 90,77 2605,77 16
Орлов А.В. доцент к.ф.н. доцент 1 1090 1095 265 96,75 2546,75 17
Бєльчева Т.Ф. доцент к.п.н. доцент 1 1585 685 120 90,81 2480,81 18
Біляєв С.С. ст. викладач     0,8 1580 570 210 88,54 2448,54 19
Заворотна Я.В.  асистент к.п.н.   0,75 1035 789 500 91,38 2415,38 20
Олексенко Р. І. професор к.е.н. доцент 1 750 1215 315 73,16 2353,16 21
Павленко А.І.     професор к.п.н. професор 0,5 710 1620 20   2350,00 22
Донченко Л. М. зав. кафедрою к.геогр.н. доцент 1 1323 487 440 92,50 2342,50 23
Глебова Н.І. доцент к.соц.н. доцент 1 985 950 365   2300,00 24
Грибова Д.В. ст. викладач к.е.н.    0,5 1310 790 100 81,33 2281,33 25
Кожевникова А.В. ст. викладач     0,75 965 895 275 87,45 2222,45 26
Веховод І.С. доцент к.е.н.  доцент 1 1300 810 100   2210,00 27
Букрєєва І.В. доцент к.ф.н. доцент 1 795 955 235 93,53 2078,53 28
Лукомська Т.В. ст. викладач к.е.н.    0,8 1380 460 130 100,00 2070,00 29
Титаренко Н.Є.     ст.викладач     1 1480 245 180 93,80 1998,80 30
Глинська Л.Ф. доцент к.ф.н. доцент 1 860 885 145 96,82 1986,82 31
Рубцов М.О. доцент к.т.н. доцент 1 1710 105 60 89,51 1964,51 32
Данилова О.А. ст. викладач к.е.н.    0,75 1120 540 200 93,50 1953,50 33
Кучеренко В.В. доцент  к.т.н. доцент 0,5 1250 480 110 98,00 1938,00 34
Стрілець О.В.     ст.викладач     1 1550 160 215   1925,00 35
Щебликіна І. О. ст. викладач к.е.н.   0,8 1415 370 20 98,10 1903,10 36
Спірінцев Д.В.  доцент к.т.н. доцент 0,5 950 795 120   1865,00 37
Брянцева Г.В. доцент к.пед.н. доцент 1 775 875 40 67,14 1757,14 38
Спірінцев Д.В. доцент  к.т.н. доцент 0,5 835 735 135   1705,00 39
Лебедєв В.О.              доцент к.т.н. доцент 1 975 530 90 93,33 1688,33 40
Баришевський С.О. доцент к.фіз-мат.н. доцент 1 1080 440 70 94,00 1684,00 41
Бєсова О.Г.    асистент     0,5 740 665 120 98,90 1623,90 42
Бездітний А.О.           доцент  к.т.н. доцент 0,5 1080 360 50 87,00 1577,00 43
Верещага В.М. зав. кафедрою д.т.н. професор 0,5 680 570 320   1570,00 44
Шкільова Г.М. ст. викладач к.п.н.   0,6 1101 314 10 85,63 1510,63 45
Конюхов С.Л.  ст. викладач     0,5 460 720 140 92,44 1412,44 46
Муртазієв Е.Г. асистент     0,5 600 580 225   1405,00 47
Лебедєва О.А. асистент     0,6 610 490 180 90,00 1370,00 48
Гавриленко Є.А.            доцент  к.т.н. доцент 0,25 630 560 120   1310,00 49
Костєва Ю.І.  асистент  к.п.н.   0,75 455 480 265 73,29 1273,29 50
Рак Л.О.  асистент     0,55 1015 145 60   1220,00 51
Щебликіна З. В. ст. викладач     0,3 840 80 180 100,00 1200,00 52
Стецишин М. М. доцент к.е.н. доцент 0,2 480 403 130 100,00 1113,00 53
Балюба І.Г.                    професор д.т.н. професор 0,5 110 920 50   1080,00 54
Ідрісов Б. доцент к.соц.н. доцент 1 750 215   90,60 1055,60 55
Вагіс А.І. ст. викладач к.п.н.   0,6 730 275 10   1015,00 56
Ніколаєвич О.В. викладач-стажист     0,5 890 100 20   1010,00 57
Хоодняк Ю.В. асистент     0,25 440 442 80   962,00 58
Чорна А.В.  асистент     0,25 570 220 105   895,00 59
Бунчук О.В. асистент к.п.н.   0,75 455 350 80   885,00 60
Антоновський О.В.  ст. викл. к.п.н.   0,75 495 200 100 75,04 870,04 61
Єрмак Ю.І. асистент к.п.н.   0,6 190 550 90   830,00 62
Позднякова-Кірбят’єва Е.Г. професор д. соц. н. професор 0,25 325 500     825,00 63
Сердюк І.М. асистент     0,25 535 10 210   755,00 64
Шинкаренко О.Є. ст. викладач     0,25 420 220   80,66 720,66 65
Дащенко О. В. асистент к.юр.н.   0,2 410 170 20 95,20 695,20 66
Прокоф’єв Є.Г. доцент к.пед.н. доцент 0,25 320 340 0   660,00 67
Чураков А.Я. доцент к.т.н. доцент 0,2 160 440 0   600,00 68
Федоренко Д.О.  асистент     0,25 - 455     455,00 69
Літвінов А.І.          викладач-стажист     0,5 310 56 60   426,00 70
Брянцев О.А. ст. викладач     0,7 270 55 0   325,00 71