Комплексний рейтинг викладачів університету
Прізвище, ім’я, по батькові викладача Посада Науковий ступінь Вчене звання Кількість ставок Навчально-методичний рейтинг Науково-інноваційний рейтинг Організаційно-управлінський рейтинг Викладач очима студентів (0-100) Загальний
п/п
  Кафедри теорії і методики музичної освіти та хореографії                   
1 Сегеда Н.А. зав. кафедри доктор пед. наук професор 1 2120 805 745 92,55 3762,55
2 Василенко Л.М. доцент доктор. пед. наук доцент 1 350 540 40 96,00 1026,00
3 Назаренко І.М. доцент канд. пед. наук доцент 1 550 680 350 99,78 1679,78
4 Панченко Г.П. доцент канд. пед. наук доцент 1 570 525 180 90,00 1365,00
5 Федоров М.П. доцент канд. пед. наук доцент 1 600 445 30 86,22 1161,22
6 Ратко М.В. доцент канд. пед. наук доцент 1 550 440 70 88,60 1148,60
7 Чевронська Л.М. доцент канд. пед. наук доцент 0,95 205 340 70   615,00
8 Багрій Т.Є. ст. викладач     1 280 254 225 100,00 859,00
9 Мержева Л.Ф. ст. викладач     1 250 165 230 96,00 741,00
10 Романцова С.О. ст. викладач     0,5 655 640 230 94,00 1619,00
11 Брежнєва С.Б. викладач     0,6 150 381 140   671,00
12 Врубель Г.Ф. концертмейстер     1 100 190 160 98,66 548,66
13 Переверзєва О.В концертмейстер     1 100 190 195 100,00 585,00
14 Мітєва А.М. концертмейстер     1 100 220 120   440,00
15 Міщенко С.П. концертмейстер     0,4 50 150 115   315,00
16 Харченко Ю.Т. концертмейстер     1 50 180 100   330,00
17 Рішкевич О.В. концертмейстер     1 50 90 60   200,00
18 Коваленко Л.В. концертмейстер     1 80 210 50 56,40 396,40
  Кафедра оркестрових інструментів і музичного мистецтва естради                  
1 Білецька М.В. зав.каф. к.пед.н. доцент 1 730 1700 555   2985,00
2 Стотика О.В. доц. к.пед.н. доцент 1 625 1010 265   1900,00
3 Котова Л.М. доц. к.пед.н. доцент 1 705 630 230   1565,00
4 Підварко Т.О. викл.     1 440 520 170 98,00 1228,00
5 Антоненко О.М. викл. к.мист. - 0,5 140 180 60 98,00 478,00
  Кафедри фортепіано                   
1 Феруз С.О. зав. кафедрою канд.пед. наук доцент 1,25 1470 630 1235 100,00 3435,00
2 Сопіна Я.В. доцент канд.пед. наук доцент 1,5 1192 810 645   2647,00
3 Стотика І.Г. доцент канд.пед. наук доцент 1,3 952 710 1250   2912,00
4 Мітлицька В.А. доцент канд.пед. наук доцент 1,1 734 390 215   1339,00
5 Черняк Є.Б. доцент канд.пед. наук доцент 1,2 992 800 465 100,00 2357,00
6 Власенко Е.А. старший викладач - - 1,15 837 1080 705   2622,00
  Кафедра загальної психології                  
1 Добровольська Л.П. зав. кафедрою канд.пед.наук доцент 1 965 730 290 86,77 2071,77
2 Кочкурова О.В. доцент канд.психол.наук доцент 0,8 770 895 560 93,33 2318,33
3 Татаринова С.О.,   ст. викладач канд.пед.наук   0,8 715 660 220 95,61 1690,61
4 Третякова І.С., асистент     0,35 730 735 205 94,58 1764,58
5 Житнік Т.С., асистент     0,25 405 825 200   1430,00
6 Нікітін О.Є., асистент     0,25 365 190 210   765,00
  Кафедра філософії                  
1 Александров Д.В. доцент канд.соц.наук доцент 1 1460 567 110 85,25 2222,25
2 Будько М.В. доцент канд.філол.наук доцент 1 680 1485 75 89,06 2329,06
3 Волков О.Г. професор д-р.філос.наук професор 1 1390 780 110 74,13 2354,13
4 Землянський А.М. зав. кафедрою канд.філос.наук доцент 0,6 719 1393 420 82,03 2614,03
5 Кардашов В.М. доцент канд.пед.наук доцент 1 265 540 140   945,00
6 Кондрашова Я.О. асистент     0,25 100 70 50 94,50 314,50
7 Тараненко Г.Г. доцент канд.пед.наук доцент 1 460 765 490 95,31 1810,31
8 Бортникова А.Є. викл.-стаж.     0,25 420 390 35 86,57 931,57
9 Рябенко Є.М. в.о.доцента канд.філос.наук   0,4 375 510 40   925,00
  Кафедра початкової освіти                  
1 Дубяга С.М. доцент канд.пед.наук доцент 1,5 2582 1268 260 92,00 4202,00
2 Мелаш В.Д. доцент  канд.пед.наук доцент  1 1170 1170 195 83,74 2618,74
3 Шевченко Ю.М. доцент  канд.пед.наук доцент  1 3014 1018 240 84,00 4356,00
4 Олексенко Т.Д. доцент  канд.с./г. наук доцент  0,25 280 810 30   1120,00
5 Наливайко І.П. доцент  канд.пед.наук доцент  1 330 372 0 80,00 782,00
6 Шкільова Г.М. доцент  канд.пед.наук доцент  0,25 717 462 120 85,63 1384,63
7 Чорна В.В. асистент канд.пед.наук   1,05 420 390 115 90,00 1015,00
8 Фефілова Т.В. ст. викладач     0,8 475 140 155 98,50 868,50
9 Сердюк А.М. доцент  канд.геогр.наук доцент  0,8 105 250 10   365,00
10 Саєнко Ю.О. асистент     0,9 550 150 30 83,00 813,00
11 Люріна Т.І. професор  канд.пед.наук професор 1 170 2040 300   2510,00
12 Варениченко А.Б. викладач-стажист      0,25 250 230 120 76,20 676,20
  Секція з іноземних мов кафедри початкової освіти                  
1 Молодиченко Н.А. голова секції канд.пед.наук доцент 1 520 930 420 93,00 1963,00
2 Гончарова О.А. доцент канд.пед.наук доцент 1 1190 780 330 96,00 2396,00
3 Кірсанова С.С., старший викладач     1,5 565 307 40 92,00 1004,00
4 Дем’яненко Т.А. асистент     0,7 675 132 130   937,00
5 Казьміна Н.О. асистент     0,9 605 175 110 95,00 985,00
6 Рибалко Н.М. асистент     0,25 420 150 120 81,00 771,00
7 Фаліна Г.М. асистент     0,75 1205 25 60 95,78 1385,78
  Кафедра англійської мови                  
1 Камишова Т.М. зав. кафедрою канд.філол.наук   1 975 650 485 92,00 2202,00
2 Музя Є.М. доцент канд.філол.наук доцент 1 650 890 170 92,19 1802,19
3 Устінова Т.А. ст.викл. канд.філол.наук   1 640 350 285 64,00 1339,00
4 Маслова А.В. асистент     0,25 980 340 60   1380,00
5 Христова О.Ф. асистент     1 590 190 170 98,00 1048,00
  Кафедра практичної психології                  
2 Фалько Н.М. зав. кафедрою канд.психол.наук доцент 1 1625 1755 775 81,42 4236,42
3 Кобильнік Л.М. доцент канд.психол.наук доцент 1 1295 1108 520 92,76 3015,76
4 Гузь Наталя Василівна доцент канд.психол.наук доцент 0,9 1139 609 305   2053,00
5 Прокофєва О.О. доцент канд.психол.наук доцент 1 3800 1256 285 100,00 5441,00
6 Царькова О.В. доцент канд.психол.наук доцент 1 2135 1558 280 88,82 4061,82
7 Семікін М.О. доцент канд.філос.наук доцент 1 805 720 480 86,44 2091,44
8 Денисов І.Г. старший викладач     1 970 650 495 77,50 2192,50
9 Варіна Г.Б. старший викладач     0,9 2377 1292 285 92,88 4046,88
10 Каткова Т.А. старший викладач     1 1828 1396 380 91,09 3695,09
11 Шевченко С.В. старший викладач     1 1201 794 255   2250,00
12 Кочкурова О.В. доцент канд.психол.наук доцент 0,25 1205 180 90   1475,00
13 Аверіна К.С. старший викладач  к.п.н.   0,25 365 450 140   955,00
14 Мельнікова С.В. доцент канд.мед. наук доцент 0,8 1130 1270 175 79,23 2654,23
  Титаренко О.І. старший викладач     0,5 828 160 185 95,56 1268,56
  Кафедра соціальної педагогіки та дошкільної освіти                  
1 Москальова Л.Ю. зав. кафедрою д-р пед. наук проф. 1,35 1469 2895 625 98,00 5087,00
2 Федорова О.В. доцент канд.пед.наук доцент 0,5 1363 1753 410 91,43 3617,43
3 Ляпунова В.А. доцент канд.пед.наук доцент 1 551 1473 100   2124,00
4 Волкова В.А., доцент канд.пед.наук доцент 1,5 1390 897 280 96,18 2663,18
5 Федоров М.П. доцент канд.пед.наук доцент 0,5 1165 670 110 86,22 2031,22
6 Журавльова Л.С. доцент канд.пед.наук доцент 1,5 1763 1320 340 84,00 3507,00
7 Канарова О.В., ст. викладач канд.пед.наук   1 1808 512 110 82,33 2512,33
8 Авєріна К.С. ст. викладач канд.пед.наук   0,25 658 412 160   1230,00
9 Жейнова С.С. ст. викладач     1,5 776 828 120 95,86 1819,86
10 Вахняк Н.В. ст. викладач     1,5 1231 718 200 80,90 2229,90
11 Єрьоміна Л.Є. асистент     0,5 1016 663 170 83,43 1932,43
12 Галішина А.М. асистент     0,25 544 549 100   1193,00
13 Денисенко А.А. викладач-стажист     0,5 935 335 120 94,11 1484,11
14 Яковенко І.О. викладач-стажист     0,5 543 233 60 74,50 910,50
15 Меркулова Н.В. викладач-стажист     0,4 640 587 110 95,00 1432,00
16 Єрмак Г.В. асистент     0,25 470 89 50   609,00
17 Мезенцева Л.М. ст. викладач канд.пед.наук   0,25 245 425 110   780,00
  Кафедра історії                  
1 Гудзь В.В. зав. кафедри к.і.н. доцент 1 1550 1505 555 72,62 3682,62
2 Пачев С.І. доцент к.і.н. доцент 1 1040 1210 190 84,28 2524,28
3 Полякова Л.І. доцент к.і.н. доцент 1 935 510 220 97,86 1762,86
4 Шкода Н.А. доцент к.і.н. доцент 1 1045 680 195 86,33 2006,33
5 Жиряков О.Ю. доцент к.і.н. доцент 1 775 520 0 67,71 1362,71
6 Крилова А.М. доцент к.і.н. доцент 1 830 840 215 98,75 1983,75
7 Замуруйцев О.В. доцент к.і.н. доцент 1 750 670 130 98,70 1648,70
8 Таравська Я.В. асистент     0,9 960 1025 255 83,44 2323,44
9 Красько Н.С. асистент     0,5 575 660 225 88,63 1548,63
  Кафедра фізичної географії і геології                  
1 Даценко Людмила Миколаївна завідувач кафедри доктор геологічних наук професор 1 1066 1914 605   3585,00
2 Воровка Володимир Петрович декан факультету кандидат географічних наук доцент 0,25 1886 3374 870 94,00 6224,00
3 Стецишин Микола Миколайович доцент кандидат економічних наук доцент 0,85 1425 303 250 77,17 2055,17
4 Прохорова Лариса Анатоліївна доцент кандидат геологічних наук доцент 0,6 1291 494 170 97,00 2052,00
5 Гришко Світлана Вікторівна старший викладач кандидат географічних наук   0,65 1191 597 260 87,87 2135,87
6 Непша Олександр Вікторович старший викладач     0,65 806 286 390   1482,00
7 Зав’ялова Тетяна Василівна старший викладач     0,6 1220 469 285 81,62 2055,62
8 Клименко Володимир Миколайович асистент     0,15 280 90 70   440,00
9 Сапун Тетяна Олександрівна викладач-стажист      0,25 91 267 140   498,00
  Кафедра туризму, соціально-економічної географії та краєзнавства                  
1 Арсененко І.А. зав. кафедрою к.геогр.н. доц. 1 2235 945 715 82,36 3977,36
2 Арабаджі О.С. проректор к.геогр.н. доц. 0,25 460 445 90   995,00
3 Байтеряков О.З. доц. к.геогр.н. доц. 1 1080 555 265 55,56 1955,56
4 Донець І.А. доц. к.геогр.н. доц. 1 1235 400 300 91,03 2026,03
5 Левада О.М. доц. к.геогр.н. доц. 1 1830 810 420 73,00 3133,00
6 Марченко О.А. доц. к.геогр.н. доц. 1 3430 2610 375 86,00 6501,00
7 Сажнєв М.Л. доц. к.геогр.н. доц. 0,9 930 415 235 92,06 1672,06
8 Тамбовцев Г.В. доц. к.геогр.н. доц. 0,5 855 375 100 83,00 1413,00
9 Сердюк А.М. доц. к.геогр.н. доц. 0,2 150 250 50   450,00
10 Топалова О.І. ас.     0,25 405 295 365 78,00 1143,00
11 Бєлік О.В. ас.     0,25 330 295 250 86,00 961,00
12 Хрущ Ю.М. ас.     0,25 515   100 95,60 710,60
13 Іванова В.М. ас.     0,25 555 85 235 97,20 972,20
14 Власюк Т.П. ас.     0,2 390 45 110 79,14 624,14
  Кафедрі теоріа і методики фізичного виховання та спортивних дисциплін                  
1 Білогур В.Є. проф. д.п.н. проф. 1 770 1160 -   1930,00
2 Христова Т.Є. проф. д.б.н. проф. 1,2 1226 760 20 83,17 2089,17
3 Суханова Г.П. старший викладач     1,3 774 15 370 90,24 1249,24
4 Ушаков В.С. старший викладач     1,25 984 12 250 100,00 1346,00
5 Підкіпна І.Є. асистент     0,75 160 12 120   292,00
6 Ребар І.Є. асистент     1,1 295 12 390 92,83 789,83
7 Абдуллаєв А.К. асистент     0,5 240 10 210 88,00 548,00
8 Проценко А.А. асистент     1,2 209 10 380 84,08 683,08
9 Котова О.В. доц. к.п.н. доц. 1,6 744 603 320   1667,00
10 Іваненко В.В. асистент     1 490 25 145 89,80 749,80
11 Абдураман А.Ш. старший викладач     0,9 355 10 115 100,00 580,00
12 Купрєєнко М.В. старший викладач     1 700 240 350 89,00 1379,00
13 Мерзлікін А.Є. доцент   доцент 0,5 430 - - 97,73 527,73
  Кафедра правознавства                  
1 Гапотій В. Д. завідувач кафедри  к. ю. н. доцент 1 6872 1777 685 80,37 9414,37
2 Попенко Я. В. доцент к. і. н. доцент 1 3478 940 425 94,31 4937,31
3 Мінкова О. Г.  асистент     0,5 1690 496 180   2366,00
  Кафедра математики і фізики                  
1 Верещага В.М. зав. кафедрою д.т.н. професор 0,5 680 570 320   1570,00
2 Бєльчев П.В. професор к.п.н. професор 0,5 1905 1630 225   3760,00
3 Павленко А.І.     професор к.п.н. професор 0,5 710 1620 20   2350,00
4 Рубцов М.О. доцент к.т.н. доцент 1 1710 105 60 89,51 1964,51
5 Баришевський С.О. доцент к.фіз-мат.н. доцент 1 1080 440 70 94,00 1684,00
6 Спірінцев Д.В.  доцент к.т.н. доцент 0,5 950 795 120   1865,00
7 Шкільова Г.М. ст.викл. к.п.н.   0,6 1101 314 10 85,63 1510,63
8 Вагіс А.І. ст. викл. к.п.н.   0,6 730 275 10   1015,00
9 Стрілець О.В.     ст.викладач     1 1550 160 215   1925,00
10 Титаренко Н.Є.     ст.викладач     1 1480 245 180 93,80 1998,80
11 Рак Л.О.  асистент     0,55 1015 145 60   1220,00
12 Бєсова О.Г.    асистент     0,5 740 665 120 98,90 1623,90
13 Муртазієв Е.Г. асистент     0,5 600 580 225   1405,00
  КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ                  
1 Петренко В.А. зав. кафедрою к.е.н.  доцент 1 1775 920 700 77,40 3472,40
2 Веховод І.С. доцент к.е.н.  доцент 1 1300 810 100   2210,00
3 Лукомська Т.В. ст. викладач к.е.н.    0,8 1380 460 130 100,00 2070,00
4 Грибова Д.В. ст. викладач к.е.н.    0,5 1310 790 100 81,33 2281,33
5 Біляєв С.С. ст. викладач     0,8 1580 570 210 88,54 2448,54
6 Данилова О.А. ст. викладач к.е.н.    0,75 1120 540 200 93,50 1953,50
7 Ніколаєвич О.В. викладач-стажист     0,5 890 100 20   1010,00
  Кафедра педагогіки і педагогічної майстерності                  
1 Елькін М.В. зав.каф к.п.н. професор 1 1291,4 1550 490   3331,40
2 Окса М.М. професор к.п.н. професор 1 960 1520 430 68,79 2978,79
3 Коробченко  А.А. професор   професор 0,5 1905 1500 90   3495,00
4 Головкова М.М. доцент к.п.н. доцент 1 1135 1290 250   2675,00
5 Бєльчева Т.Ф. доцент к.п.н. доцент 1 1585 685 120 90,81 2480,81
6 Ізбаш С.С. доцент к.п.н. доцент 1 2510 1130 275 85,85 4000,85
7 Воровка М.І. доцент к.п.н. доцент 1 2020 1200 150 74,60 3444,60
8 Бунчук О.В. асистент к.п.н.   0,75 455 350 80   885,00
9 Антоновський О.В.  ст. викл. к.п.н.   0,75 495 200 100 75,04 870,04
10 Єрмак Ю.І. асистент к.п.н.   0,6 190 550 90   830,00
11 Костєва Ю.І.  асистент  к.п.н.   0,75 455 480 265 73,29 1273,29
12 Заворотна Я.В.  асистент к.п.н.   0,75 1035 789 500 91,38 2415,38
13 Федоренко Д.О.  асистент     0,25 - 455     455,00
14 Кожевникова А.В. ст.викл.     0,75 965 895 275 87,45 2222,45
  КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ І ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ                  
1 Донченко Лариса Михайлівна зав.каф. к.геогр.н. доц. 1 1323 487 440 92,50 2342,50
2 Олексенко Роман Іванович проф. к.е.н. доц. 1 750 1215 315 73,16 2353,16
3 Стецишин Микола Миколайович доц. к.е.н. доц. 0,2 480 403 130 100,00 1113,00
4 Щебликіна Інна Олександрівна ст.викл. к.е.н.   0,8 1415 370 20 98,10 1903,10
5 Щебликіна Зоя Вікторівна ст.викл.     0,3 840 80 180 100,00 1200,00
6 Лебедєва Олена Анатоліївна асистент     0,6 610 490 180 90,00 1370,00
7 Дащенко Олена Вікторівна асистент к.юр.н.   0,2 410 170 20 95,20 695,20
  КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І КІБЕРНЕТИКИ                  
1 Осадчий В.В. зав. кафедрою д.пед.н. професор 1 2660,3 3515 400 98,62 6673,92
2 Єремєєв В.С. професор д.т.н. професор 1 1250 1480 190 97,38 3017,38
3 Осадча К.П. доцент к.пед.н. доцент 1 2440,6 1085 185 97,33 3807,93
4 Брянцева Г.В. доцент к.пед.н. доцент 1 775 875 40 67,14 1757,14
5 Прийма С.М. доцент к.пед.н. доцент 0,35 670 2355 410 96,00 3531,00
6 Прокоф’єв Є.Г. доцент к.пед.н. доцент 0,25 320 340 0   660,00
7 Шаров С.В. доцент к.пед.н. доцент 1 2101 1230 250   3581,00
8 Брянцев О.А. старший викладач     0,7 270 55 0   325,00
9 Конюхов С.Л.  старший викладач     0,5 460 720 140 92,44 1412,44
10 Чорна А.В.  асистент     0,25 570 220 105   895,00
11 Сердюк І.М. асистент     0,25 535 10 210   755,00
12 Чураков А.Я. доцент к.т.н. доцент 0,2 160 440 0   600,00
  КАФЕДРА  ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ                  
1 Найдиш А.В. зав. кафедрою д.т.н. професор 1 975 2404 430 72,00 3881,00
2 Балюба І.Г.                    професор д.т.н. професор 0,5 110 920 50   1080,00
3 Лебедєв В.О.              доцент к.т.н. доцент 1 975 530 90 93,33 1688,33
4 Бездітний А.О.           доцент  к.т.н. доцент 0,5 1080 360 50 87,00 1577,00
5 Кучеренко В.В. доцент  к.т.н. доцент 0,5 1250 480 110 98,00 1938,00
6 Спірінцев Д.В. доцент  к.т.н. доцент 0,5 835 735 135   1705,00
7 Гавриленко Є.А.            доцент  к.т.н. доцент 0,25 630 560 120   1310,00
8 Хоодняк Ю.В. асистент     0,25 440 442 80   962,00
9 Літвінов А.І.          викладач-стажист     0,5 310 56 60   426,00
  КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ                  
1 Катаєв С.Л. зав. кафедрою д.ф.н. професор 1 915 1300 300 90,77 2605,77
2 Афанасьєва Л.В. доцент к.ф.н. доцент 1 935 1410 350 91,11 2786,11
3 Глинська Л.Ф. доцент к.ф.н. доцент 1 860 885 145 96,82 1986,82
4 Глебова Н.І. доцент к.соц.н. доцент 1 985 950 365   2300,00
5 Букрєєва І.В. доцент к.ф.н. доцент 1 795 955 235 93,53 2078,53
6 Орлов А.В. доцент к.ф.н. доцент 1 1090 1095 265 96,75 2546,75
7 Ідрісов Б. доцент к.соц.н. доцент 1 750 215   90,60 1055,60
8 Шинкаренко О.Є. ст. викладач     0,25 420 220   80,66 720,66
9 Позднякова-Кірбят’єва Е.Г. проф. доктор соц. наук проф. 0,25 325 500     825,00
  БОТАНІКИ  І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА                  
1 Мальцева І.А.  зав. кафедрою д.б.н. професор 1,5 800 1673 610 71,14 3154,14
2 Солоненко А.М.     проректор к.б.н доцент 0,5 670 2620 620 74,33 3984,33
3 Подорожний С.М.  доцент  к.б.н. доцент 1 1375 1075 30 88,43 2568,43
4 Пюрко О.Є. доцент  к.б.н. доцент 1 877 668,7 670 82,00 2297,70
5 Туровцева Н.М. доцент к.с.-г.н. доцент 1 1506,5 480 160 87,09 2233,59
6 Логвіна-Бик Т.А. доцент к.п.н. доцент 1 1170 620 420 80,13 2290,13
7 Вельчева Л.Г. доцент к.б.н. доцент 1 1400 708 170 74,80 2352,80
8 Гнатів О.В. ст.викл.  к.п.н.   0,95 730 555 415 100,00 1800,00
9 Васін В.А. ст. викладач к.б.н.   0,25 525 122,5 120 94,00 861,50
10 Писанець З.Г. ст. викладач     0,25 611 45 120 99,00 875,00
11 Яровий С.О. ст. викладач     0,25 430 560 20 96,00 1106,00
12 Мальцев Є.І.,  ,                     асистент     1 593 700 120 67,09 1480,09
13 Мальцева С.Ю.             асистент     0,9 395 360 140 81,61 976,61
14 Бредіхіна Ю.Л.        асистент     0,95 386 280 80 75,56 821,56
15 Дядькова К.Л.          асистент     0,25 340 80 0 61,00 481,00
16 Брен О.Г. асистент     0,25 385 160 110 98,90 753,90
  КАФЕДРИ ОРГАНІЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ                  
1 Хромишев В.О. завідувач кафедри к.т.н. доцент 1,25 3160 815 540 94,00 4609,00
2 Данченко О.О. декан хіміко-біологічного факультету д. с.-г.н. проф. 0,5 520 1135 480 86,00 2221,00
3 Дюжикова Т.М. доцент к.пед.н. доцент 1 665 490 585 93,35 1833,35
4 Арестенко В.В. доцент к.пед.н. доцент 1 800 320 45 72,40 1237,40
5 Гапоненко Т.М. старший викладач     0,75 1240 70 140 96,71 1546,71
6 Пащенко Ю.П. асистент к.б.н.   0,1 360 210 20   590,00
7 Гогунська П.В. асистент     0,25 360 250   70,00 680,00
8 Рубан А.А. асистент     0,1 100 240     340,00
9 Дюжикова Ю.Ю. викладач-стажист     0,25 80 110 120   310,00
10 Николаєва Ю.В. викладач-стажист     0,25 250 275 40   565,00
  Кафедра анатомії і фізіології людини та тварин                  
1 Аносов І. П. зав. кафедри д.пед.н. професор 1 2192 2357 530 79,55 5158,55
2 Станішевська Т. І. професор д.б.н. професор 1,45 670 810 845 89,45 2414,45
3 Сидоряк Н.Г. професор  к.б.н. професор 1 435 1686 170 90,28 2381,28
4 Шевченко С. І. доцент к.б.н. доцент 0,75 290 390 0   680,00
5 Горна О. І. доцент к.б.н. доцент 1 435 510 80 95,52 1120,52
6 Юсупова О. В. старший викладач     1,1 650 40 525 99,33 1314,33
7 Прокоф’єва О. А. старший викладач     0,5 1710 25 290   2025,00
8 Семенюта О. М. асистент     0,2 200 300 0   500,00
9 Шестопалова Н. С. асистент     1 335 300 230 87,27 952,27
  Неорганічної хімії та хімічної освіти                  
1 Максимов О.С. зав. каф. д.пед.н. професор 1 570 1320 450 100,00 2440,00
2 Хромишева О.О. доцент к.х.н. доцент 1 1570 360 420 94,00 2444,00
3 Шевчук Т.О. доцент к.пед.н.   1 300 395 70 99,17 864,17
4 Кулик І.О. старший викладач     1 320 20 20 99,74 459,74
5 Янків К.Ф. доцент к.пед.н.   0,25 320 100 40 98,00 558,00
  Кафедра екології та зоології                   
1 Кошелєв О.І. зав.каф. д.б.н. професор 1 650 1370 480 94,00 2594,00
2 Кошелєв В.О. доцент к.б.н. доцент 1 720 440 225 92,00 1477,00
3 Тарусова Н.В. доцент к.б.н. доцент 1 810 300 270 67,60 1447,60
4 Кармишев Ю.В. доцент к.б.н. доцент 1 540 700 240 92,75 1572,75
5 Писанець О.М. доцент к.б.н. доцент 1 830 200 100 100,00 1230,00
6 Степаненко Д.С. ст. викладач к.т.н.   0,75 610 180 70 82,00 942,00
7 Копилова Т.В. ст. викладач     0,75 610 250 160   1020,00
8 Андрющенко Ю.О. доцент к.б.н. доцент 0,25 360 820 60 98,40 1338,40
9 Горлов П.І. доцент к.б.н. доцент 0,25 600 2315,8 270 100,00 3285,80
10 Демченко В.О. доцент д.б.н. доцент 0,25 250 865 110   1225,00
11 Матрухан Т.І. виклдач-стажист к.б.н.   0,45 180 310 190 100,00 780,00
12 Йоркіна Н.В. асистент     0,25 395 555 100 81,88 1131,88
13 Коваленко Д.В. асистент     0,25 20 150 50   220,00
14 Дубініна Ю.Ю. викладач-стажист     0,25 70 390 150 98,00 708,00
  КАФЕДРИ АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ                  
1 Коноваленко Т.В.              заст. зав. каф. к.пед.н. доцент 1 3130 1295 570 96,60 5091,60
2 Насалевич Т.В. доцент к.філол.н. доцент 1 1015 881 180   2076,00
3 Котлярова В.Ю. доцент к.пед.н. доцент 1 1258 1003 140 75,67 2476,67
4 Гармаш О.Л. доцент к.філол.н. доцент 1 550 1650 30 79,00 2309,00
5 Матюха Г.В. доцент к.пед.н. доцент 1 1318 835 180 84,76 2417,76
6 Гуров С.Ю. доцент к.пед.н. доцент 1 1090 470 260 78,62 1898,62
7 Денисенко Н.В. доцент к.філол.н. доцент 1 1115 475 210 88,12 1888,12
8 Гурова Т.Ю. ст. викладач к.пед.н.   1 1050 1135 200 89,70 2474,70
9 Тарасенко Т.В. ст. викладач к.пед.н.   1 980 320 170 91,77 1561,77
10 Чорна О.О. асистент к.пед.н.   0,5 635 175 60 95,77 965,77
11 Байтерякова Н.Ю. ст. викладач     0,3 685 60 80 91,00 916,00
12 Рябуха Т.В. ст. викладач     0,3 1065 275 110 95,77 1545,77
13 Ткач М.В. ст. викладач     0,3 580 75 110 89,77 854,77
14 Ярошенко М.І. ст. викладач     0,3 771 130 100 96,00 1097,00
15 Баранцова І.О. асистент     0,3 745 290 80 91,50 1206,50
16 Зіненко Н.В.  асистент     0,3 405 250 180 96,00 931,00
17 Гостищева Н.О. асистент     0,3 685 235 80   1000,00
18 Корець О.М. асистент     0,3 715 65 50   830,00
19 Куликова Л.А. асистент     0,3 515 300 100   915,00
20 Передерій В.А. асистент     0,3 545 380 70 100,00 1095,00
21 Харченко Т.І.  асистент     0,3 995 195 80 81,70 1351,70
22 Мілько Н.Є.  асистент     0,3 875 215 90   1180,00
23 Приходько І.М.   асистент     0,4 415 190 90 93,14 788,14
  НІМЕЦЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ                  
1 Жигоренко  І.Ю. доцент к. філол.н. доцент 1 1055 970 130 100,00 2255,00
2 Надольська Ю.А. ст. викладач к. п. н.   1 1220 535 210 66,47 2031,47
3 Жила Н.В. доцент к. філол.н. доцент 1 1395 520 340 83,42 2338,42
4 Лебєдєва О.А. ст. викладач     1 1566 635 215   2416,00
5 Істоміна О.М. ст. викладач     0,45 415 40 30 98,80 583,80
6 Мінькова Г.Ю. асистент     1 780 90 105 90,00 1065,00
7 Єпіфанцева Л.А. асистент     0,6 640 40 100 98,00 878,00
  КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ                  
1 Митяй З.О. доцент канд. філол. наук доцент 1 1595 1080 290 87,69 3052,69
2 Хомчак О.Г. доцент канд. філол. наук доцент 0,76 265 1320 270 93,00 1948,00
3 Юрченко Т.Г. доцент канд. філол. наук доцент 1 730 560 160 75,44 1525,44
4 Пачева В.М. доцент канд. філол. наук доцент 0,6 685 430 150 83,12 1348,12
5 Волкова І.В. доцент канд. пед. наук доцент 0,3 455 1200 190 94,00 1939,00
6 Бабакова О.В. доцент канд. філол. наук доцент 1 883 689 200 84,12 1856,12
7 Єрмоленко С.І. доцент канд. пед. наук доцент 0,7 1195 560 255 72,07 2082,07
8 Коваль О.В. доцент канд.філол.наук доцент 0,8 415 735 70 81,72 1301,72
9 Гапєєва І.М. доцент канд.філол.наук доцент 0,92 515 720 325 91,39 1651,39
10 Сіроштан Т.В. доцент канд.філол.наук доцент 0,7 685 680 130 80,16 1575,16
11 Юрченко О.В. ст. викладач канд.філол.наук   0,5 385 350 60 69,00 864,00
12 Черненко І.М. ст. викладач     0,25 105 320 10 93,23 528,23
  КАФЕДРИ УКРАЇНСЬКОЇ І ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ                  
1 Шарова Т.М. декан факультету кандидат філологічних наук доцент 0,5 3441 1280 735 90,49 5546,49
2 Зотова В.Г. доцент кандидат педагогічних наук доцент 1 1385 560 160 85,14 2190,14
3 Атрошенко Г.І. доцент кандидат філологічних наук доцент 1 1325 920 165 83,62 2493,62
4 Копєйцева Л.П. доцент кандидат філологічних наук доцент 1 945 535 150 86,96 1716,96
